"Shrek II", estrenada en Telecinco ante 4.737.000 espectadores, lidera el ranking de películas más vistas en 2007, un año en el que ningún filme alcanzó los 5 millones de seguidores. De hecho, el monstruo verde es el único que ha conseguido superar la barrera de los 4 millones. Le siguen en la clasificación las comedias "Doce en casa" (Antena 3) y "Un canguro superduro" (La 1).
“Shrek II” vuelve a aparecer en el quinto lugar del ránking a través de la reposición que emitió Telecinco el pasado 18 de diciembre. Asimismo, "Shreketefeliznavidad" (estrenada en Antena 3 el pasado 25 de diciembre) es la película más vista del año, si bien no está incluida en este ranking por su corta duración (menos de 30 minutos).
Entre las películas más eficaces destacan “Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra.”, que se cuela en el ranking en dos ocasiones con su segundo y tercer pase en La 1, y la incombustible “Pretty Woman”, que aparece en el décimo cuarto lugar con su enésima difusión, también en la cadena pública.
Por emisoras, La 1 le gana este año la partida del cine a Antena 3, situando 20 títulos (la mayoría de “La Película de la semana”) entre los 40 primeros puestos, frente a los 17 que consigue colocar la cadena de Planeta (“El Peliculón”, cine regular y “Multicine”) y los 3 de Telecinco.
Por último, la comedia es el género estrella del ranking con 10 títulos entre los 40 más vistos, seguido de la acción (9), infantiles/animación (5), aventuras (5), drama (4) y suspense (4), entre otros.
Nº | TÍTULO | CADENA | ESPECTADORES | SHARE | EMISIÓN |
1 | Shrek II | Telecinco | 4.737.000 | 27.2% | 03/01/07 |
2 | Doce en casa | Antena 3 | 3.999.000 | 25.7% | 25/12/07 |
3 | Un canguro superduro (La película de la semana) | La 1 | 3.982.000 | 23.2% | 23/12/07 |
4 | La búsqueda (La película de la semana) | La 1 | 3.839.000 | 25.1% | 07/10/07 |
5 | Shrek II | Telecinco | 3.823.000 | 22.6% | 18/12/07 |
6 | Los padres de él | Telecinco | 3.759.000 | 24.1% | 25/12/07 |
7 | Memorias de Harmony (Multicine) | Antena 3 | 3.753.000 | 25.4% | 28/01/07 |
8 | Arthur y los Minimoys (La película de la semana) | La 1 | 3.728.000 | 21.9% | 30/12/07 |
9 | ¿Bailamos? (La película de la semana) | La 1 | 3.694.000 | 22.2% | 06/05/07 |
10 | Spiderman 2 (El Peliculón) | Antena 3 | 3.692.000 | 23.8% | 13/05/07 |
11 | Pretty Woman (La película de la semana) | La 1 | 3.678.000 | 22.4% | 22/04/07 |
12 | El castigador (El Peliculón) | Antena 3 | 3.633.000 | 20.5% | 23/01/07 |
13 | Spiderman (El Peliculón) | Antena 3 | 3.608.000 | 23.9% | 29/04/07 |
14 | Y entonces llegó ella (La película de la semana) | La 1 | 3.589.000 | 19.7% | 18/02/07 |
15 | Ice Age (La edad de hielo) | Antena 3 | 3.574.000 | 19.1% | 04/01/07 |
16 | Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra (Sesión de tarde) | La 1 | 3.504.000 | 27.9% | 30/12/07 |
17 | Mystic River (La película de la semana) | La 1 | 3.478.000 | 22.5% | 18/11/07 |
18 | Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra (La película de la semana) | La 1 | 3.435.000 | 22.7% | 11/03/07 |
19 | Una chica de Jersey (La película de la semana) | La 1 | 3.415.000 | 20.7% | 18/03/07 |
20 | Princesa por sorpresa (La película de la semana) | La 1 | 3.401.000 | 19.6% | 25/03/07 |
21 | Dragon Fly (Sesión de tarde) | La 1 | 3.387.000 | 22.8% | 28/01/07 |
22 | Anacondas: La cacería por la orquíde roja (La película de la semana) | La 1 | 3.363.000 | 19.3% | 04/11/07 |
23 | Doble Traición (Película de la semana) | La 1 | 3.286.000 | 20.1% | 20/05/07 |
24 | Sucedió en Manhattan (Multicine) | Antena 3 | 3.262.000 | 27.5% | 25/03/07 |
25 | Deuda de sangre (La película de la semana) | La 1 | 3.200.000 | 19.9% | 14/10/07 |
26 | El perfume | Antena 3 | 3.181.000 | 20.4% | 02/12/07 |
27 | Monstruos S.A. | Antena 3 | 3.159.000 | 16.9% | 02/01/07 |
28 | Papá Canguro (Cinematrix) | Antena 3 | 3.154.000 | 22.5% | 17/03/07 |
29 | Llantos en la oscuridad (Multicines) | Antena 3 | 3.141.000 | 23.4% | 27/01/07 |
30 | Transporter (El peliculón) | Antena 3 | 3.097.000 | 20.1% | 20/02/07 |
31 | Tesoro del Amazonas (El peliculón) | Antena 3 | 3.092.000 | 17.4% | 27/02/07 |
32 | A contrarreloj (El peliculón) | Antena 3 | 3.090.000 | 17.2% | 30/01/07 |
33 | La liga de los hombres extraordinarios (El peliculón) | Antena 3 | 3.070.000 | 16.8% | 06/02/07 |
34 | S.W.A.T. Los hombres de Harrelson (El peliculón) | Antena 3 | 3.059.000 | 17.9% | 16/01/07 |
35 | Hollywood, departamento de homicidios (La película de la semana) | La 1 | 3.046.000 | 19% | 11/11/07 |
36 | La pasión de Cristo (El peliculón) | Antena 3 | 3.013.000 | 21% | 04/04/07 |
37 | Eraser, eliminador | La 1 | 3.010.000 | 16.8% | 18/12/07 |
38 | Ocean's Eleven (La película de la semana) | La 1 | 3.004.000 | 18% | 16/12/07 |
39 | El coleccionista de amantes (La película de la semana) | La 1 | 2.970.000 | 19.5% | 03/06/07 |
40 | Bridget Jones: Sobreviviré (La película de la semana) | La 1 | 2.907.000 | 18.4% | 30/09/07 |
VERTELE.COM
No hay comentarios:
Publicar un comentario